Línea institucional Ciudades Inteligentes, y las líneas específicas de los programas académicos ofertados por La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, a saber:
Tabla 1. Taxonomía de la línea institucional.
LÍNEA INSTITUCIONAL | ÁREA | SUB-LÍNEA INSTITUCIONAL |
Ciudades Inteligentes | Economía y Gobierno | Economía y Contaduría |
Productividad y Emprendimiento | ||
Economía Naranja y Marketing Digital | ||
Interconexión y Negocios Internacionales | ||
Sociedad y Medio Ambiente | Transporte y Logística | |
Salud | ||
Calidad de Vida | ||
Educación y Sociedad | ||
Tecnología | Energías Alternativas | |
Internet de las Cosas | ||
Consumo y Eficiencia | ||
Aplicación de las TIC’s |
Tabla 2. Taxonomía de las líneas por programas en articulación a Ciudades
PROGRAMA ACADÉMICO | LÍNEA DEL PROGRAMA | EJES TEMÁTICOS DEL PROGRAMA |
Contaduría Pública | Innovación Económica y Social y en el Desarrollo Sostenible Empresarial de una Ciudad Inteligente | Contabilidad Financiera |
Contabilidad Gerencial | ||
Normatividad y Aseguramiento | ||
Responsabilidad Organizacional | ||
Administración de Empresas | Productividad y emprendimiento – Estrategia y finanzas | Productividad |
Emprendimiento | ||
Gestión del Conocimiento | ||
Gestión Financiera | ||
Estrategia Organizacional | ||
Administración de Mercado | Industrias Creativas y Economía Naranja | Industrias Creativas y Economía Naranja |
Consumo Responsable | Comportamiento del Consumidor | |
Publicidad | Publicidad | Publicidad |
Administración de Negocios Internacionales | Negocios Internacionales y Empresas Sostenibles | Internacionalización empresarial y emprendimiento |
Cultura y Negociación Internacional | ||
Gerencia Estratégica Internacional | ||
Comercio exterior y logística internacional | ||
Administración Logística | Transporte y Logística | Transporte y Logística |
Ingeniería Industrial | Gerencia y Gestión de Operaciones | Logística y cadena de suministros |
Producción | ||
Procesos industriales e innovación tecnológica | ||
Ingeniería de Sistemas | Desarrollo de software y aplicaciones de las TIC | Sistemas de información e ingeniería de software |
Nuevas tecnologías e inteligencia artificial | ||
Tecnología educativa | ||
Ingeniería Electrónica | Industria 4.0 | Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos |
Tecnologías emergentes | ||
Robótica y Automatización | ||
Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguridad y salud en el trabajo | Capacidades y condiciones de Seguridad y salud en el trabajo |
Promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo | ||
Ergonomía y Riesgo Laboral |
Grupos de investigación
NOMBRE DEL GRUPO | LÍDER | CÓDIGO | CATEGORÍA |
Grupo de Investigación en Gestión Tecnológica e Innovación del Caribe - GIGETIC | ISRAEL ESCOBAR | COL0096702 | A |
Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (GICAC) | GUILLERMO LONDOÑO | COL0194159 | C |
Grupo de Investigación en Ciudades Inteligentes y Sostenibles | JOHNNYS VELASQUEZ | COL0210539 | Reconocido |
Grupo en Emprendimiento del Caribe (GRECA) | KATHERINE ROSERO | COL0210529 | C |
Fuente: MINCIENCIAS
Participación en Redes Científicas de Investigación
Los docentes investigadores de la institución en el proceso investigativo interactúan con comunidades académicas y científicas entre las cuales están:
- RedDOLAC: Red de docentes de américa latina y del caribe
- LACLO: Comunidad latino americana de objetos de aprendizaje.
- FLOR: Latin american federation of learning object repositories.
- Redolac: open innovation: Red de docentes de america latina y del Caribe.
- ILE: Intitute of indsutrial engineers.
- DELFIN: Verano de la investigación científica y tecnológica del pacifico
- REDCOLSI: Red colombiana de semilleros de investigación
