-->
CALENDARIO ACADÉMICO 2024-1 | |
ACTIVIDAD | FECHA |
MATRICULAS FINANCIERAS ORDINARIAS: ALUMNOS NUEVOS, ANTIGUOS Y TRANSFERENCIAS | Desde el 18 de noviembre de 2023 al 3 de febrero de 2024 |
MATRICULAS FINANCIERAS EXTRAORDINARIAS: ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS | Desde 4 de febrero al 22 de marzo de 2024 |
MATRICULAS ACADÉMICAS: ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS | Desde el 22 de enero al 6 de abril de 2024 |
CURSOS VACACIONALES: TODOS LOS PROGRAMAS | Desde el 9 al 20 de enero 2024 |
EXAMENES ESPECIALES: SUFICIENCIA, ÚNICO, VALIDACIÓN | Desde el 9 al 16 de enero 2024 |
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS | 1 de febrero de 2024 |
INICIO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: ALUMNOS NUEVOS, ANTIGUOS, REINTEGROS Y TRANSFERENCIAS | Desde el 5 de febrero al 1 de junio de 2024 |
EXAMENES PARCIALES: CICLO TECNOLOGICO Y CICLO PROFESIONAL | Desde el 1 al 6 de abril de 2024 |
EXAMENES DIFERIDOS (40%): CICLO TECNOLOGICO Y CICLO PROFESIONAL | Del 8 al 13 de abril de 2024 |
EXAMENES FINALES: CICLO TECNOLOGICO Y CICLO PROFESIONAL | Del 4 al 8 de junio de 2024 |
EXAMENES DIFERIDOS (60%): CICLO TECNOLOGICO Y CICLO PROFESIONAL | Del 11 al 13 de junio de 2024 |
HABILITACIONES: CICLO TECNOLOGICO Y CICLO PROFESIONAL | Del 13 al 15 de junio de 2024 |
CALENDARIO PARA OPCIONES DE GRADO 2024-1 |
||
EVENTO | FECHA | LUGAR |
Seminario - 60 horas (ciclo tecnológico) | Desde el 15 de enero al 1 de febrero de 2024 | Campus Santa Bernardita |
Diplomado - 100 horas (ciclo profesional) | Desde el 15 de enero al 20 de febrero de 2024 | Campus Santa Bernardita |
Solicitud de paz y salvo de grados | Hasta el 16 de febrero de 2024 | Dirección de programa |
Recepción de documentos pendientes | Desde el 15 de enero al 29 de febrero de 2024 | Admisiones, registro y control |
Fecha máxima para pago de derechos de grado | Hasta el 19 de febrero de 2024 | Tesorería / Bancos |
Ceremonia de graduación | *Pendiente por definir | |
* Puede estar sujeto a cambios